Twitter Trends – Worldwide
Following are the list of current top twitter trending topics Worldwide. Trends are updated every 30 minutes.
Rank | Trending Topic / Hashtag | Tweet Volume | Copy |
---|---|---|---|
1. | #HAPPYSHIONDAY 53.4k Tweets | 53.4k | Copy |
2. | #シオン地球デビュー23周年 41.7k Tweets | 41.7k | Copy |
3. | #MileiPresidente 24.2k Tweets | 24.2k | Copy |
4. | Luton 56.3k Tweets | 56.3k | Copy |
5. | DOMINO 28.3k Tweets | 28.3k | Copy |
6. | Reece James 15.5k Tweets | 15.5k | Copy |
7. | Cristina 92.7k Tweets | 92.7k | Copy |
8. | 情熱大陸 12.4k Tweets | 12.4k | Copy |
9. | #amici23 32.5k Tweets | 32.5k | Copy |
10. | #乃木坂工事中 12.4k Tweets | 12.4k | Copy |
11. | スノハレ 41.5k Tweets | 41.5k | Copy |
12. | namjoon 308.4k Tweets | 308.4k | Copy |
13. | Broja 11.2k Tweets | 11.2k | Copy |
14. | 津田さん Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
15. | Javier Milei 173.2k Tweets | 173.2k | Copy |
16. | 柱稽古編 80.4k Tweets | 80.4k | Copy |
17. | Alberto 125.4k Tweets | 125.4k | Copy |
18. | ツダケン 13.2k Tweets | 13.2k | Copy |
19. | ابو عبيده 70.8k Tweets | 70.8k | Copy |
20. | BORN TO BE ICONIC 12.5k Tweets | 12.5k | Copy |
21. | アルマジロ Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
22. | Ross Barkley Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
23. | 汐恩くん 20.8k Tweets | 20.8k | Copy |
24. | Derechos Humanos 62.5k Tweets | 62.5k | Copy |
25. | VIVA LA LIBERTAD CARAJO 34.5k Tweets | 34.5k | Copy |
26. | 꼬들 709 Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
27. | ウンババ 10.5k Tweets | 10.5k | Copy |
28. | ルートン Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
29. | أبو عبيدة 72.9k Tweets | 72.9k | Copy |
30. | HOME ALONE IMAGE TEASER 1 18.7k Tweets | 18.7k | Copy |
31. | アンドロメダ 12.8k Tweets | 12.8k | Copy |
32. | 최애 멤버 Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
33. | 위협하는 멤버 Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
34. | 최애 자리 Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
35. | Ordinaria Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
36. | Villarruel 14.7k Tweets | 14.7k | Copy |
37. | ヒロアカ7期 Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
38. | コッキャン Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
39. | FOREVER WITH KIM TAEHYUNG 20.8k Tweets | 20.8k | Copy |
40. | シャドバ 13.5k Tweets | 13.5k | Copy |
41. | Black Out 40.7k Tweets | 40.7k | Copy |
42. | 第45話 Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
43. | Killie Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
44. | ラブライブ 149.8k Tweets | 149.8k | Copy |
45. | グリーリッシュ Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
46. | Alvarez 28.8k Tweets | 28.8k | Copy |
47. | 第689回 Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
48. | Almería Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
49. | 無限城編 Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
50. | ムドリク Under 10k Tweets | Under 10k | Copy |
Note: Trends refreshes every 30 minutes. |